الهواتف الذكيةسامسونج
مقارنة شاملة بين سامسونج جالكسي اس 25 الترا واس 25 بلس والاس 25 العادي: أيهما الأنسب لك؟
Galaxy S25 Ultra وS25 Plus وS25: مقارنة تفصيلية تكشف الاختلافات وأي جهاز يناسب احتياجاتك!
إليكم مقارنة سريعة بين سامسونج جالكسي اس 25 العادي وسامسونج جالكسي اس 25 بلس وسامسونج جالكسي اس 25 الترا.
الجدول أدناه يوضح الفرق بين الهواتف الثلاثة
Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25+ | Galaxy S25 | |
الهيكل | جوريلا جلاس أرمور 2 | جوريلا جلاس فيكتس 2 | جوريلا جلاس فيكتس 2 |
الأبعاد | 162.8×77.6×8.2mm218g | 158.4×75.8×7.3mm190g | 146.9×70.5×7.2mm162g |
الشاشة | “6.9Dynamic AMOLED 2XQHD+1~120Hz | 6.7” Dynamic AMOLED 2XQHD+1~120Hz | 6.2” Dynamic AMOLED 2XFHD+1~120Hz |
تصميم الشاشة | مسطحة | مسطحة | مسطحة |
طبقة الحماية | جوريلا جلاس أرمور 2 | جوريلا جلاس فيكتس 2 | جوريلا جلاس فيكتس 2 |
الإطار | تيتانيوم | الومنيوم | الومنيوم |
مقاومة الماء والغبار | IP68 | ||
الصوت ستيريو | يدعم | ||
ذاكرة خارجية | لايدعم | ||
مدخل السماعات 3.5ملم | لايوجد | ||
بلوتوث | 5.4 | ||
سوفت وير | Android 15OneUI 7 | ||
المعالج | Galaxy 8 Elite For Galaxy | ||
خيارات الرام والتخزينفي الدول العربية | 12/25612/51212GB/1TB | 12/25612/512 | 12/12812/25612/512 |
الكاميرا الرئيسية | 200 ميغابكسلF 1.7 | 50 ميغابكسل F 1.8 | 50 ميغابكسل F 1.8 |
كاميرا الترا وايد | 50 ميغابكسلF 1.9 | 12 ميغابكسلF2.2 | 12 ميغابكسلF2.2 |
كاميرا تيلي فوطو | 50 ميغابكسل F3.4تقريب بصري 5Xتقريب رقمي 10X 10 ميغابكسل F2.4تقريب بصري 3Xتقريب رقمي 30X | 10 ميغابكسل F2.4تقريب بصري 3Xتقريب رقمي 30X | 10 ميغابكسل F2.4تقريب بصري 3Xتقريب رقمي 30X |
تسجيل الفيديو | 8K – 24/30 fps4K – 30/60 fpsFHD – 30/60/240 fpsHD – 960 fps | 8K – 24/30 fps4K – 30/60 fpsFHD – 30/60/240 fpsHD – 960 fps | 8K – 24/30 fps4K – 30/60 fpsFHD – 30/60/240 fpsHD – 960 fps |
الكاميرا الأمامية | 12 ميغابكسلF2.2 | ||
شرائح الإتصال | شريحتين فيزيائيتينشريحة eSIM(الشرق الأوسط) | ||
شبكة الإتصال | 5G | ||
الواي فاي | WiFi 7 | ||
البطارية | 5000mAh45W شحن سلكي15 واط شحن لاسلكي4.5 واط شحن عكسي | 4900mAh45W شحن سلكي15 واط شحن لاسلكي4.5 واط شحن عكسي | 4000mAh25w شحن سلكي15 واط شحن لاسلكي4.5 واط شحن عكسي |
خيارات الألوان | الأسودالفضيالأزرقالرمادي | الأزرق السماويالأخضر النعناعيالأزرق الداكنالفضي | |
الأسعار في الدول العربية | 1390 دولار – 256 غيغابايت1524 دولار – 512 غيغابايت1800 دولار – 1 تيرابايت | 1060 دولار – 256 غيغابايت1200 دولار – 512 غيغابايت | 870 دولار – 128 غيغابايت940 دولار – 256 غيغابايت1080 دولار – 512 غيغابايت |
برأيكم، ما هو الهاتف المناسب للشراء؟