ابلالهواتف الذكيةبرامج رقميحلبة تقنيةسامسونج
مقارنة سامسونج اس 22 الترا مع ايفون 13 برو ماكس في الأداء والسرعة فمن يتفوق؟
فيديو مقارنة أداء سامسونج جالكسي اس 22 الترا مع أداء ايفون 13 برو ماكس، مقارنة شاملة بين هذين الجهازين في المواصفات والتصوير والبطارية وما يميّز كل جهاز عن الآخر..
مقارنة اس 22 الترا وايفون 13 برو ماكس
المواصفات | مواصفات ايفون 13 برو ماكس | مواصفات جوال سامسونج جالكسي اس 22 الترا |
---|---|---|
الجسم | ياتي مصنوع من واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | مصنوع من الزجاج من نوع جوريلا جلاس فيكتوس مع فريم من الالمونيوم |
الوزن | 240 جم | 228 جم |
السماكة | 7.7 ملم | 8.9 ملم |
شرائح الاتصال | – شريحة اتصال واحدة من نوع نانو سيم تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس – شريحة الكترونية من نوع eSIM | 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس |
نظام التشغيل | iOS 15 | Android 12, One UI 4.1 |
مقاس الشاشة | 6.7 انش | 6.8 انش |
الشاشة | Super Retina XDR OLED بدقة FHD+ مع كثافة بيكسلات 410 بيكسل في كل انش مع الابعاد 19:5:9 مع تردد 120 هيرتز مع 1200 شمعة لاضاءة الشاشة | ديناميك اموليد 2X بدقة WQHD+ بكثافة 500 بيكسل في الانش الواحد، مع الابعاد 20:9، مع استحواذ باكثر من 90% من مساحة الهاتف الكلية مع تردد 120 هيرتز مع اتش دي ار 10 مع خاصية Always-on display مع 1750 شمعة لاضاءة الشاشة |
المعالج | Apple A15 Bionic بتصنيع 5 نانو متر | يأتي اس 22 الترا مع نسختين من حيث المعالج: (1) نسخة عالمية : Exynos 2200 (4 nm) / Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – International (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India / Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
معالج الرسوميات | Apple GPU | (1) نسخة عالمية : Xclipse 920 (2) نسخة للهند والصين وامريكا : Adreno 730 |
الرام | 6 جيجا بايت | 12 / 8 جيجا بايت |
المساحة الداخلية | 512 /128/256 / جيجا بايت مع نسخة 1 تيرا بايت | 128/256 جيجا بايت من نوع UFS 3.2 |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا | لا |
الكاميرا الخلفية | (1) كاميرا اساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5 (2) كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 1.8 مثل ايفون اكس اس ماكس مع زاوية تصوير 120 درجة (3) كاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجا مع فتحة عدسة 2.8 مع 3 اكس اوبتيكال زوم | (1) كاميرا اس 22 الترا الاساسية 108 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 24 مم (عريض) ، 1 / 1.33 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، ليزر AF ، OIS (2) 10 ميجابكسل ، f / 4.9 ، 230 مم (بيريسكوب تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.52” ، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 10x (3) 10 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 70 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.52 “، 1.12 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x (4) 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة السرعة) ، 1 / 2.55 “، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، فيديو Super Steady |
فلاش | يوجد | يوجد |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | 4K مع 60 / 30 / 24 فريم في الثانية – 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية – 1080 سلوموشن مع 120/240 فريم | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل صوت ستريو ، Gyro-EIS |
الكاميرا الامامية | – كاميرا اساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2 – كاميرا ثانية SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 40 ميجا بفتحة عدسة 2.2 |
فيديوهات الكاميرا الامامية | 1080 مع 30 / 60 فريم في الثانية + 720 مع 30 فريم في الثانية. | 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30fps |
المستشعرات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | يدعم اس 22 الترا البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، طيف الألوان |
البلوتوث | بلوتوث 5.2 | بلوتوث 5.2 |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
ميكرفون لازالة الضوضاء | يوجد | يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو | استيريو |
منفذ سماعات الاذن | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | غير معروف | مع بطارية 5000 مللى امبير مع خاصية الشحن السريع. |
منفذ الشحن | USB Power Delivery 2.0 | USB Type-C 3.1 |
شحن سريع | 20 واط | 45 واط |
شحن لا سلكي | 15 واط | 15 واط |
شحن عكسي | يوجد | 4.5 واط |
OTG | يوجد | يوجد |
بصمة الاصبع | لا يوجد | مدمجة في الشاشة من نوع الترا سونيك |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد | يوجد |
NFC | يوجد | يوجد |
راديو | لا | لا |
الألوان | الجرافيت والذهبي والفضي وسييرا الأزرق | فانتوم أسود ، أبيض ، بورجوندي ، أخضر ، جرافيت ، أحمر ، أزرق سماوي |
كانت هذه مقارنة بين سامسونج جالكسي اس 22 الترا وايفون 13 برو ماكس، ما رأيكم ؟