معالج Exynos 1480: سامسونج تكشف عنه رسميًا مع Xclipse 530 بخصائص جبارة!
الإعلان رسميًا عن Exynos 1480 4nm SoC مع وحدة معالجة الرسوميات Xclipse 530 المستندة إلى بنية AMD RDNA 2
أطلقت سامسونج الهاتف الذكي Galaxy A55 في وقت سابق من هذا الشهر مع معالج Exynos 1480، لكن الشركة فشلت في الكشف عن التفاصيل الكاملة للمعالج. وأخيرًا أعطتنا الشركة السبق الصحفي الكامل لمعالج Exynos 1480 بدقة تصنيع 4 نانومتر.
مواصفات وأهم مميزات معالج Exynos 1480
يأتي معالج Exynos 1480 مع وحدة معالجة الرسوميات Xclipse 530، المبنية على بنية AMD RDNA، وهي أول منصة متوسطة المدى مزودة بهذه التقنية المتقدمة.
وقالت شركة سامسونج إن معالج Exynos يوفر أداء أسرع لوحدة معالجة الرسوميات بنسبة 53٪ مقارنةً بـ Exynos 1380 في العام الماضي وتظليل المعدل المتغير (VRS) والدقة الفائقة، وهي ترقية متقدمة.
وقدمت سامسونج بنية مختلفة لوحدة المعالجة المركزية عن سابقتها، والآن يحتوي Exynos 1480 على وحدتين Cortex-A78 بتردد 2.75 جيجا هرتز و6x Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجا هرتز.
هناك تحسين رئيسي آخر في قسم الاتصال، حيث تتميز شبكة 5G بوصلة هابطة أسرع وتدعم شبكة Wi-Fi الآن 6E.
المعالج | معالج Exynos 1480 | معالج Exynos 1380 |
دقة تصنيع | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
وحدة المعالجة المركزية | 2x Cortex-A78 @ 2.75 جيجا هرتز + 6x Cortex-A55 @ 2.0 جيجا هرتز | 4x Cortex-A78 @ 2.4 جيجا هرتز + 4x Cortex-A55 @ 2.0 جيجا هرتز |
الذكرة | رام من نوع LPDDR4x، LPDDR5، وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 | رام من نوع LPDDR4x، LPDDR5، وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 |
الكاميرا | ما يصل إلى 200 ميجابكسل في وضع الكاميرا الواحدة كاميرا واحدة بدقة 64 ميجابكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية كاميرا مزدوجة 32+32 ميجابكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ما يصل إلى 4K 60 إطارًا في الثانية | ما يصل إلى 200 ميجابكسل في وضع الكاميرا الواحدة كاميرا واحدة بدقة 64 ميجابكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية كاميرا ثلاثية 16+16+16 ميجابكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ما يصل إلى 4K 30 إطارًا في الثانية |
الشاشة | بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هيرتز | |
معالج الرسوميات | Samsung Xclipse 530 GPU | Mali-G68 MP5 |
مودم | 5G NR Sub-6 جيجا هرتز 5.10 جيجابت في الثانية (DL) / 1.28 جيجابت في الثانية (UL) 5G NR mmWave 4.84 جيجابت في الثانية (DL) / 0.92 جيجابت في الثانية (UL) LTE Cat.18 6CC 1.2 جيجابت في الثانية (DL) / Cat.18 2CC 211 ميجابت في الثانية (UL) | 5G NR Sub-6 جيجا هرتز 3.79 جيجابت في الثانية (DL) / 1.28 جيجابت في الثانية (UL) 5G NR mmWave 3.67 جيجابت في الثانية (DL) / 0.92 جيجابت في الثانية (UL) LTE Cat.18 بسرعة 1.2 جيجابت في الثانية (DL) / Cat.18 بسرعة 211 ميجابت في الثانية (UL) |
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 802.11ax (2×2 MIMO) with Triple-band, Bluetooth 5.3, FM Radio Rx |
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
ويعمل معالج Exynos 1480 بالفعل على تشغيل الهاتف الذكي Galaxy A55، ويمكننا أن نتوقع المزيد من هواتف سامسونج وربما بعض الأجهزة اللوحية المزودة بالشريحة.
برأيكم، ما هي أفضل ميزة في الهاتف؟