
كشفت شركة ابل عن سلسلة هواتف ايفون 17 “iPhone 17 ” التي تضم أربعة إصدارات مختلفة، لتقدم تجربة أكثر تطورًا من حيث التصميم، الأداء، وعمر البطارية. وتأتي هذه الهواتف بمجموعة واسعة من المواصفات لتناسب احتياجات المستخدمين بين الفئة الأعلى احترافية والفئات الأخرى ذات الأسعار الأقل.
يتميز طراز ايفون 17 برو ماكس بكونه الأقوى في السلسلة، حيث يجمع بين شاشة ضخمة قياس 6.9 إنش، مع معالج A19 Pro بتقنية 3 نانومتر، وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل تشمل تقريب بصري يصل إلى 8X. بينما يوازن ايفون 17 برو بين الأداء المتطور والحجم الأصغر مع شاشة 6.3 إنش.
أما هاتف ايفون 17 اير فيقدم خيارًا نحيفًا وخفيفًا مع تصميم فريد بسمك 5.6 ملم فقط، لكنه يفتقر لعدسات إضافية مقارنة بالفئات العليا. في المقابل، يستهدف ايفون 17 المستخدمين الباحثين عن سعر مناسب مع أداء قوي بفضل المعالج ذاته وشاشة عالية الجودة، ليكون مدخلًا مثاليًا إلى أحدث تقنيات آبل.
مقارنة شاملة بين جميع هواتف ايفون 17
iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone Air | iPhone 17 | |
الهيكل | Ceramic Shield و Aluminum alloy | Ceramic Shield و Aluminum alloy | Ceramic Shield | الزّجاج |
الملمس | مطفي | مطفي | مطفي | مطفي |
الإطار | Aluminum alloy | Aluminum alloy | titanium | Aluminum |
الأبعاد | 78×163.4×8.8 mm | 71.9x150x8.8 mm | 74.7×156.2×5.6 mm | 71.5×149.6×8 mm |
الوزن | 233 غرام | 206 غرام | 165 غرام | 177 غرام |
الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED6.9 انش1.5K1-120Hz3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED6.3 انش1.5K1-120Hz3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED6.5 انش1.5K1-120Hz3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED6.3 انش1.5K1-120Hz3000 شمعة |
تصميم الشاشة | مسطّح | مسطّح | مسطّح | مسطّح |
وسيلة الحماية | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition |
طبقة الحماية (الشاشة الخارجية) | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
الصوت ستيريو | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
ذاكرة خارجية | لايدعم | لايدعم | لايدعم | لايدعم |
مدخل السماعات 3.5 ملم | لايدعم | لايدعم | لايدعم | لايدعم |
بلوتوث | 6 | 6 | 6 | 6 |
سوفت وير | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
المعالج | A19 Pro6 أنوية4.26 GHz3nmApple GPU 6 Core | A19 Pro6 أنوية4.26 GHz3nmApple GPU 6 Core | A19 Pro6 أنوية4.26 GHz3nmApple GPU 5 Core | A19 Pro6 أنوية4.26 GHz3nmApple GPU 5 Core |
خيارات الرام والتخزينفي الدول العربية | 12/25612/51212GB/1TB12GB/2TB | 12/25612/51212GB/1TB | 12/25612/51212GB/1TB | 8/2568/512 |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميغابكسل F 1.78 | 48 ميغابكسل F 1.78 | 48 ميغابكسل F 1.6 | 48 ميغابكسل F 1.6 |
كاميرا الترا وايد | 48 ميغابكسلF 2.2 | 48 ميغابكسلF 2.2 | – | 48 ميغابكسلF 2.2 |
كاميرا تيلي فوطو | 48 ميغابكسل F 2.8تقريب بصري 4X او 8Xتقريب رقمي 40 مرّة | 48 ميغابكسل F 2.8تقريب بصري 4X او 8Xتقريب رقمي 40 مرّة | – | – |
تسجيل الفيديو | 4K – 24/30/60/100/120 fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps | 4K – 24/30/60/100/120 fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps | 4K – 24/30/60fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps | 4K – 24/30/60fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps |
الكاميرا الأمامية | 18 ميغابكسل f 1.9 | 18 ميغابكسل f 1.9 | 18 ميغابكسل f 1.9 | 18 ميغابكسل f 1.9 |
شرائح الإتصال | شريحتين الكترونيّتين eSIM(لايدعم الشريحة الفيزيائية) | شريحتين الكترونيّتين eSIM(لايدعم الشريحة الفيزيائية) | شريحتين الكترونيّتين eSIM(لايدعم الشريحة الفيزيائية) | شريحتين الكترونيّتين eSIM(لايدعم الشريحة الفيزيائية) |
شبكة الإتصال | 5G | 5G | 5G | 5G |
الواي فاي | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 |
NFC | يدعم | يدعم | يدعم | يدعم |
البطارية | غير محدّد39 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات | غير محدّد33 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات | غير محدّد27 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات | غير محدّد30 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات |
سرعة الشحن السلكي | 35 واط | 35 واط | 35 واط | 35 واط |
الشحن اللاسلكي | 25 واط MagSafe | 25 واط MagSafe | 25 واط MagSafe | 25 واط MagSafe |
الشحن اللاسلكي العكس | 4.5 واط | 4.5 واط | 4.5 واط | 4.5 واط |
خيارات الألوان | الأسودالرماديالبرتقالي | الأسودالرماديالبرتقالي | الأسودالأبيضالذّهبيالأزرق السّماوي | الأسودالأبيضالأزرق السماويالأخضرالوردي |
أسعار للدول في العربية سنة 2025 | 256 جيجابايت – 1390 دولار512 جيجا بايت – 1620 دولار1 تيرابايت – 1850 دولار2 تيرابايت – 2315 دولار | 256 جيجابايت – 1280ىدولار512 جيجا بايت – 1510 دولار1 تيرابايت – 1740 دولار | 256 جيجابايت – 1170 دولار512 جيجا بايت – 1400 دولار1 تيرابايت – 1630 دولار | 256 جيجابايت – 925 دولار512 جيجا بايت – 1150 دولار |
بعد الأنتهاء من المقارنة الشاملة بين جميع هواتف ايفون 17 … برأيك أيهما يستحق الشراء؟ شاركنا رأيك …