شاومي مي 11 – Xiaomi Mi 11 يحقق نتائج مخيّبة للآمال في اختبار الانحناء
شاومي مي 11 يخضع لاختبار انحناء
أعلنت شركة شاومي عن هاتف شاومي مي 11 قبل أيام قليلة خلال حدث خاص بالشركة في الصين، ويعتبر هذا الهاتف الأول في العالم الذي يعمل بمعالج Snapdragon 888. اليوم، كشفت صورة جديدة عبر تويتر عن نتيجة اختبار الانحناء التي خضع لها هاتف شاومي مي 11. سنوضح لكم في هذا المقال عبر رقمي tv تفاصيل الصورة التي ظهرت عبر تويتر و تفاصيل اختبار الانحناء.
تفاصيل اختبار الانحناء لهاتف شاومي مي 11
تم نشر صورة الهاتف الرائد الجديد شاومي مي 11 على موقع تويتر اليوم، وهو مكسور بحيث تم طي جسمه بزاوية 90 درجة تقريبًا. وتم إطلاق على هذه الحادثة على سبيل المزاح اسم Xiaomi Mi Flip 11 ، في إشارة إلى الشبه الخارجي مع هاتف Samsung Galaxy Z Flip.
اقرأ أيضًا: سعر و مواصفات شاومي مي 11 – Xiaomi Mi 11 المميزات و العيوب ومكونات صندوق الهاتف
يبدو أن الهاتف الرائد الجديد شاومي مي 11 لم يتمكن من اجتياز اختبار الانحناء، لكن الأمر يستحق انتظار حكم مختبِر الهواتف الذكية المعروف Zack Nelson ، الذي من المحتمل أن ينشر قريبًا فيديو اختبار Mi 11 على قناة JerryRigEverything عبر اليوتيوب.
يعتبر شاومي مي 11 هو أول هاتف يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، كما أنه يتميز بتقنية اتصال المدى القريب NFC ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة مع ميزة قياس معدل ضربات القلب ومكبرات الصوت Harman Kardon وميزات أخرى مثل القدرة على إخراج الصوت مباشرة إلى زوجين من سماعات الرأس اللاسلكية.
اقرأ أيضًا: شاومي مي 11 برو Xiaomi Mi 11 Pro تسريب غطاء حماية يكشف التصميم الخلفي للهاتف
مواصفات شاومي مي 11
تاريخ الإعلان الرسمي | 28-12-2020 |
الشبكة | حتى 5G |
الأبعاد | 164.3 × 74.6 × 8.1 ملم للنسخة (الزجاج) 164.3 × 74.6 × 8.6 ملم للنسخة المصنوعة من (الجلد) |
الوزن | 196 جرام (زجاج) / 194 جرام (جلد) |
الهيكل | ظهر زجاجي (Gorilla Glass) أو (جلد صديق للبيئة)، هيكل من الألومنيوم |
زجاج الحماية | واجهة زجاجية Gorilla Glass Victus |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED تعمل باللمس |
مقاس الشاشة | 6.81 إنش |
الدقة | – 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 – كثافة البيكسل: 515 بكسل في الإنش |
النظام | أندرويد 11 واجهة المستخدم MIUI 12.5 |
المعالج | – كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 – دقة تصنيع 5 نانومتر |
معالج الرسوميات “GPU“ | Adreno 660 |
الرام | 8 – 12 جيجابايت |
ذاكرة التخزين | 128 – 256 جيجابايت |
ذاكرة خارجية | لا يدعم |
الكاميرا الخلفية | كاميرا ثلاثية:- – كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، 26mm (عريضة)، 1/1.33″, 0.8µm, PDAF، فتحة العدسة f/1.9. – كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، بزاوية 123 درجة (واسعة جدًا)، فتحة العدسة f/2.4. – كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، 12mm (ماكرو)، فتحة العدسة f/2.4. – مميزات أخرى : فلاش ليد مزدوج ، HDR، بانوراما |
الكاميرا الأمامية | – بدقة 20 ميجا بكسل، بزاوية عريضة، 1/3.4″, 0.8µm، فتحة العدسة f/2.0 – تدعم HDR، الفيديو 1080 بكسل، 30 إطار بالثانية، 720 بكسل، 120 إطار بالثانية |
الصوت | – سماعات ستيريو من harman kardon – لا يدعم منفذ 3.5 ملم |
خصائص أخرى | – يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-Sim – تقنية NFC – يدعم IR blaster – وا فاي 6 المحسن – بلوتوث 5.2 – Qualcomm TrueWireless Stereo Plus – مستشعر بصمات الاصابع |
البطارية | – 4600 مللي أمبير – الشحن السلكي بقدرة 55 واط – الشحن اللاسكي بقدرة 50 واط – الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10واط – يتم شحن الهاتف بالكامل في 45 دقيقة |
الألوان | الأسود، والأبيض، والأزرق وسيتوفر أيضًا بنسختيْن من جلد باللونيْن السماوي والبني |
السعر | يبدأ من 611 دولار أمريكي |
اقرأ أيضًا: شاومي مي 11 يتفوّق على ايفون 12 برو ماكس في اختبار سرعة الواي فاي
لو صحت هذه التسريبات، هل ستفكر في شراء الهاتف بعد هذه النتيجة المخيّبة؟ أخبرنا عبر التعليقات.
I LAVE YOU REDMI