
هل تبحث عن مقارنة بين ايفون 17 برو ماكس و ايفون 16 برو ماكس لمعرفة الفروقات بين الجهازين وأيهما أفضل من حيث المواصفات؟ هنا نسلط الضوء على مقارنة بين ايفون 17 برو ماكس وايفون 16 برو ماكس.
الجدول أدناه يستعرض كامل التفاصيل لمعروفة الفروقات بين الجهازين لمن يتفكر في الترقية من ايفون 16 برو ماكس إلى ايفون 17 برو ماكس؟ الكثير من المستخدمين يتساءلون عن حجم الفروقات بين الجهازين، سواء من حيث التصميم أو الأداء أو الكاميرات. في هذا التقرير نسلط الضوء على مقارنة شاملة تكشف أبرز التطويرات التي جاء بها الإصدار الجديد، وما إذا كانت تستحق الانتقال إليه.
الجدول التالي يوضح لك الفوارق الرئيسية بين الهاتفين بشكل منظم ومرتب، ابتداءً من المواصفات التقنية والشاشة والمعالج، وصولًا إلى الكاميرات والبطارية. هذا سيساعدك على تكوين صورة واضحة حول الجهاز الأنسب لك وفق احتياجاتك.
جدول مقارنة بين ايفون 17 برو ماكس و ايفون 16 برو ماكس
iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max | |
الهيكل | Ceramic Shield و Aluminum alloy | زجاجي |
الملمس | مطفي | مطفي |
الإطار | Aluminum alloy | تيتانيوم |
الأبعاد | 78×163.4×8.8 mm | 163×77.6×8.3 mm |
الوزن | 233 غرام | 227 غرام |
الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED6.9 انش1.5K1-120Hz3000 شمعة | LTPO Super Retina XDR OLED6.9 انش1.5K1-120Hz2600 شمعة |
تصميم الشاشة | مسطّح | مسطّح |
وسيلة الحماية | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition | مستشعر التّعرف على الواجهFacial Recognition |
طبقة الحماية (الشاشة الخارجية) | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2024 |
مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 |
الصوت ستيريو | يدعم | يدعم |
ذاكرة خارجية | لايدعم | لايدعم |
مدخل السماعات 3.5 ملم | لايدعم | لايدعم |
بلوتوث | 6 | 5.3 |
سوفت وير | iOS 26 | iOS 18 |
المعالج | A19 Pro6 أنوية4.26 GHz3nm | A18 Pro6 أنوية4.05 GHz3nm |
خيارات الرام والتخزينفي الدول العربية | 12/25612/51212GB/1TB12GB/2TB | 8/2568/5128GB/1TB |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميغابكسل F 1.78 | 48 ميغابكيل F 1.78 |
كاميرا الترا وايد | 48 ميغابكسلF 2.2 | 48 ميغابكسلF 2.2 |
كاميرا تيلي فوطو | 48 ميغابكسل F 2.8تقريب بصري 4X او 8Xتقريب رقمي 40 مرّة | 12 ميغابكسل F 2.8تقريب بصري 5Xتقريب رقمي 25 مرّة |
تسجيل الفيديو | 4K – 24/30/60/100/120 fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps | 4K – 24/30/60/100/120 fpsFHD – 25/30/60/120/240 fps |
الكاميرا الأمامية | 18 ميغابكسل f 1.9 | 12 ميغابكسل f 1.9 |
شرائح الإتصال | شريحتين الكترونيّتين eSIM(لايدعم الشريحة الفيزيائية) | شريحة فيزيائية و شريحة الكترونية (نسخة الشّرق الأوسط) |
شبكة الإتصال | 5G | 5G |
الواي فاي | WiFi 7 | WiFi 7 |
NFC | يدعم | يدعم |
البطارية | غير محدّد39 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات | 4685 ميلي امبير27 ساعة استخدام في نمط تشغيل الفيديوهات |
سرعة الشحن السلكي | 35 واط | 27 واط |
الشحن اللاسلكي | 25 واط MagSafe | 25 واطMagSafe |
الشحن اللاسلكي العكس | 4.5 واط | 4.5 واط |
خيارات الألوان | الأسودالرماديالبرتقالي | الأسودالرماديالأبيضالبني |
أسعار للدول في العربية سنة 2025 | 256 جيجابايت – 1390 دولار512 جيجا بايت – 1620 دولار1 تيرابايت – 1850 دولار2 تيرابايت – 2315 دولار | 256 جيجابايت – 1390 دولار512 جيجا بايت – 1620 دولار1 تيرابايت – 1850 دولار |
برأيك، هل ايفون 17 برو ماكس يستحق الشراء حقًا؟